开云官方注册中国有限公司有限公司10月采购物资中标公告 | ||||||
开云官方注册中国有限公司有限公司10月采购物资共招标41个标段,经比价小组人员现场评审后,此次完成开标41个标段,中标33个标段,流标8个标段,现将中标公告如下: | ||||||
标段1 木材类 | ||||||
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 最低价单位及总价格 |
1 | 道木 | 100*120 | 块 | 500 | 徐州泰恒矿产品有限公司 77620元 | |
2 | 木板 | 30mm | m³ | 13 | ||
3 | 方木 | 4米/根 120*100 | 方 | 1 | ||
4 | 道木 | 130*130*1200 | 块 | 300 | ||
5 | 铣把 | φ32㎜ 1.2米长 | 根 | 150 | ||
6 | 锤把 | 直径28㎜ 2米长 | 根 | 30 | ||
7 | 木刹 | 块 | 300 | |||
标段2气体类 | ||||||
1 | 氧气 | 瓶 | 400 | 铜山县聚鑫供气站 45500元 | ||
2 | 乙炔气 | 瓶 | 80 | |||
3 | 丙烷气 | 瓶 | 50 | |||
4 | 二氧化碳 | 瓶 | 50 | |||
5 | 液化气 | 每瓶14千克 | 瓶 | 80 | ||
标段3化轻杂品类 | ||||||
1 | 消防带 | φ50 | 盘 | 10 | 流标 | |
2 | 法兰盘胶垫 | 2寸 | 只 | 500 | ||
3 | 自喷漆 | 红.白 | 瓶 | 128 | ||
4 | 消防水枪 | 二寸 | 支 | 3 | ||
5 | 矿用阻燃输送带 | 聚酯帆布带EP-300 | 米 | 90 | ||
6 | 矿用阻燃通风带 | 500mm | 节 | 50 | ||
标段4油管类 | ||||||
1 | 高压油管 | H型41X2扣两直3.3米 | 根 | 2 | 徐州万楼商贸有限公司 67130元 | |
2 | 高压油管 | H型36X2扣两直3米 | 根 | 1 | ||
3 | 高压油管 | H型31X2两直2米 | 根 | 10 | ||
4 | 高压油管 | H型22X2两直1.5米 | 根 | 2 | ||
5 | 高压油管 | H型41X2两直3.15米 | 根 | 1 | ||
6 | 高压油管 | H型19X1.5扣1.5米两直 | 根 | 20 | ||
7 | 高压钢编管 | DN38 30m/根 压快接 | 根 | 10 | ||
8 | 喷砂管 | 三华 | 2寸 | 根 | 30 | |
标段5铲运机轮胎类 | ||||||
1 | 铲运机轮胎 | 玲珑 | 1000-20 | 套 | 20 | 徐州藏阜运商贸有限公司 78680元 |
2 | 铲运机轮胎 | 玲珑 | 1200-24 | 套 | 10 | |
3 | 叉车充气轮胎(含内胎) | 650-10 | 套 | 2 | ||
标段6水泥类 | ||||||
1 | 袋装水泥 | 龙山 | 42.5 | 吨 | 300 | 流标 |
标段7速凝剂类 | ||||||
1 | 速凝剂 | 全联 | J85 | 吨 | 40 | 枣庄全联新型材料有限公司 42000元 |
标段8建材杂品类 | ||||||
1 | 工业除尘布袋 | 加工件 | 长2.05m | 条 | 100 | 徐州泰恒矿产品有限公司 9225元 |
2 | 雨花布 | 8*30米 | 米 | 150 | ||
3 | 编织袋 | 900*600 | 个 | 500 | ||
标段9竹篙类 | ||||||
1 | 竹篙 | 6米 | 根 | 970 | 厉书侠 17540元 | |
2 | 竹篙 | 2米 | 根 | 200 | ||
3 | 竹梯子 | 4.5米 | 架 | 5 | ||
标段10超高分子类 | ||||||
1 | 90°陶瓷弯头 | DN80 | 个 | 5 | 流标 | |
2 | PE法兰根 | Ø160 1.0MPa | 个 | 16 | ||
3 | PE法兰根 | Ø90 1.0MPa | 个 | 10 | ||
4 | 90°超高分子量弯头 | DN150 | 个 | 10 | ||
5 | 超高分子量聚乙烯三通 | DN125 | 个 | 3 | ||
标段11油脂类 | ||||||
1 | 机械油 | 卓力经典 | 100# | 千克 | 1020 | 淮北市博尔顿机械设备有限公司 27705元 |
2 | 黄油 | 卓力经典 | 3#锂基酯 | 千克 | 100 | |
3 | 刹车油 | 卓力经典 | DOT4 | 升 | 3 | |
4 | 液力传动油 | 卓力经典 | 8# | 千克 | 340 | |
5 | 重负荷齿轮油 | 卓力经典 | 85W-90 | 千克 | 340 | |
6 | 气动润滑油 | 壳牌 | A100 | 千克 | 100 | |
7 | 柴机油 | 卓力经典 | 15W-40 | 千克 | 15 | |
标段12护品类 | ||||||
1 | 电焊面罩 | 鸣盾 | 手持 | 个 | 20 | 徐州市枫蕾贸易有限公司 52194.5元 |
2 | 电工帆布包 | 个 | 80 | |||
3 | 棉纱 | 千克 | 500 | |||
4 | 工业口罩 | 保为康 | KN90 | 只 | 2200 | |
5 | 粘鼠板 | 张 | 100 | |||
6 | 尼龙绳 | 12mm | 千克 | 100 | ||
7 | 不锈钢垃圾分类箱 | 双桶 100*36*98(cm) 见图片 | 只 | 4 | ||
8 | 细棉线 | 1mm | 千克 | 5 | ||
9 | 防尘口罩 | 南核 | 8180 | 只 | 100 | |
10 | 全胶防滑手套 | 护邦 | 616 | 付 | 200 | |
11 | 工业防噪音耳塞 | 圣诞树型 | 付 | 100 | ||
12 | 半胶手套 | 牛郎星 | 付 | 1440 | ||
13 | 安全帽 | 无锡英克斯 | 红色,蓝色 | 顶 | 80 | |
14 | 安全带 | 盛奥 | 付 | 20 | ||
15 | 解放鞋 | 征峰 | 双 | 30 | ||
16 | 肥皂 | 雕牌 | 245g | 块 | 1440 | |
17 | 洗衣粉 | 汰渍 | 508g | 包 | 500 | |
18 | 四件套 | 水星家纺 | 200*230cm | 套 | 40 | |
标段13圆锥备件类 | ||||||
1 | 手柄 | NSX-100 | 个 | 1 | 徐州九星途电器设备有限公司 365588元 | |
2 | 上定锥衬板 | 济南天业 | 442.8485-00 | 件 | 6 | |
3 | 下定锥衬板 | 济南天业 | 452.7002-901 | 件 | 2 | |
4 | 动锥衬板 | 济南天业 | 442.8471-01 | 件 | 2 | |
5 | 头螺母 | 济南天业 | 442.7912-00 | 件 | 2 | |
6 | 切割环 | 济南天业 | 442.7911-01 | 件 | 2 | |
7 | 臂架油封 | 济南天业 | 442.6470-01 | 件 | 2 | |
8 | 螺纹 | 济南天业 | 900.1030-00 | 件 | 1 | |
9 | 呼吸器 | 济南天业 | 912.0114-00 | 件 | 1 | |
10 | 定锥衬板 | 济南天业 | 442.8418-01 | 件 | 2 | |
11 | 动锥衬板 | 济南天业 | 442.7230-01 | 件 | 2 | |
12 | 头螺母 | 济南天业 | 442.7105-00 | 件 | 2 | |
13 | 切割环 | 济南天业 | 442.7115-01 | 件 | 2 | |
14 | 内螺母 | 济南天业 | 442.8333-01 | 件 | 1 | |
15 | 填料 | 济南天业 | 831.0016-00A | 组 | 45 | |
标段14清水泵备件类 | ||||||
1 | 机械密封 | 上海万源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 2 | 徐州爱铂乐泵阀科技有限公司 4345元 |
2 | 叶轮 | 上海万源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 2 | |
3 | 密封环 | 上海万源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 2 | |
4 | 泵体 | 上海万源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 1 | |
5 | 止回阀片 | 上海万源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 1 | |
6 | 挡水圈 | 上海万源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 1 | |
标段15 钻机类 | ||||||
1 | O型密封圈 | 大力神 | 16*2.4 | 个 | 500 | 徐州玛格机械贸易有限公司 98807元 |
2 | 螺旋母 | 大力神 | 个 | 50 | ||
3 | 活塞 | 大力神 | 个 | 30 | ||
4 | 塔型弹簧 | 大力神 | 个 | 500 | ||
5 | 棘轮爪 | 大力神 | 个 | 500 | ||
6 | 螺旋桻 | 大力神 | 个 | 30 | ||
7 | 钎套 | 大力神 | 个 | 30 | ||
8 | O型密封圈 | 大力神 | 45*3.1 | 个 | 500 | |
9 | O型密封圈 | 大力神 | 30*3.1 | 个 | 500 | |
10 | 阀组件 | 大力神 | 个 | 20 | ||
11 | 弹性环 | 大力神 | YT25-3.34 | 个 | 200 | |
12 | 钎尾 | 徐工基础 | 801141641 | 件 | 2 | |
13 | 驱动套 | 徐工基础 | 801141612 | 件 | 1 | |
14 | O型圈包 | 徐工基础 | 801141543 | 件 | 1 | |
15 | 密封包 | 徐工基础 | 801141601 | 件 | 1 | |
16 | 钻头 | 徐工基础 | 89 | 件 | 5 | |
17 | 钻头 | 徐工基础 | 42mm | 件 | 20 | |
18
| 钻杆 | 徐工基础 | 3.7米 | 件
| 10 | |
19 | 75mm钻头 | 祥煤 | 液压回转钻机专用 | 件 | 5 | |
20 | 快换接头 | 祥煤 | 42、50 | 件 | 5 | |
21 | 钻杆打捞器 | 祥煤 | 含公锥母锥 | 套 | 1 | |
22 | 尖紧块 | 祥煤 | 件 | 4 | ||
23 | 内六角扳手 | 祥煤 | 16 | 件 | 1 | |
24 | U型卡销 | 祥煤 | 32 | 个 | 5 | |
25 | 90钻钻头 | 祥煤 | 80cm76R32 | 个 | 10 | |
26 | 传动螺母 | 祥煤 | 件 | 10 | ||
27 | 机关飞盘 | 祥煤 | 月牙槽大齿轮 | 件 | 5 | |
28 | 钻杆 | 祥煤 | 根 | 50 | ||
29 | 俩爪拉马 | 祥煤 | 十寸 | 把 | 1 | |
标段16矿车备件类 | ||||||
1 | 侧卸式矿车门挂钩 | 安顺 | 件 | 20 | 济宁标顺骆机械设备有限公司 4610元 | |
2 | 侧卸式矿车滚轮中心螺丝 | 安顺 | 件 | 30 | ||
3 | 轮对油封外盘 | 安顺 | 外径140 | 件 | 50 | |
4 | 轮对油封外盘 | 安顺 | 外径110 | 件 | 50 | |
标段17 1立方铲运机类 | ||||||
1 | 转向油缸总成 | 烟台兴业 | 2.06.003 转向油缸 | 件 | 8 | 徐州鑫经纶商贸有限公司 74540元 |
2 | 液压泵 | 烟台兴业 | 2.13.046 工作液压系统 | 件 | 4 | |
3 | 全液压转向器 | 烟台兴业 | 2.13.098 转向压压系统 | 件 | 4 | |
4 | 风扇 | 烟台兴业 | 2.15.002 电机部分 | 件 | 10 | |
5 | 液压空气滤清器 | 烟台兴业 | 2.20.02.004 后机架 | 件 | 10 | |
6 | 机油滤芯 | 烟台兴业 | 2.01.06.8372 | 件 | 10 | |
7 | 燃油滤芯 | 烟台兴业 | 2.01.06.8373 | 件 | 10 | |
8 | 油水分离器1 | 烟台兴业 | 2.01.06.8374 | 件 | 10 | |
9 | 油水分离器2 | 烟台兴业 | 2.01.06.8424 | 件 | 10 | |
10 | 防滑链 | 烟台兴业 | 付 | 10 | ||
11 | 中间传动轴 | 烟台兴业 | 2.12.01.0006 | 件 | 6 | |
12 | 集电环 | 烟台兴业 | 2.10.03.0009 | 件 | 10 | |
13 | 马达连接套 | 烟台兴业 | 2.19.01.0358 | 件 | 2 | |
14 | 摆线马达 | 烟台兴业 | 3.02.01.0070 | 件 | 4 | |
15 | 三联泵 | 烟台兴业 | 3.02.03.0051 | 件 | 4 | |
16 | 大灯 | 烟台兴业 | 4.11.01.0185 | 件 | 20 | |
17 | 滚针 | 烟台兴业 | 2.03.01.0054 | 件 | 100 | |
18 | 行星轮轴 | 烟台兴业 | 2.03.01.0009 | 件 | 20 | |
19 | 行星轮 | 烟台兴业 | 2.03.01.0012 | 件 | 10 | |
20 | 垫片 | 烟台兴业 | 3.10.01.1416 | 片 | 30 | |
标段18 1.5立方铲运机类 | ||||||
1 | 铲斗 | 南昌凯马 | 2101209 工作机构 K1421G.12.9.00 | 件 | 2 | 烟台曼特机械有限公司 70600元 |
2 | 连杆 | 南昌凯马 | 210120026 工作机构 K1421G.12-26 | 件 | 8 | |
3 | 空气滤清器 | 南昌凯马 | 21G04B01 液压油箱 QUQ2-20x1 | 件 | 10 | |
4 | 轮辋螺母 | 南昌凯马 | CY15040 驱动桥 青峰4孔桥 | 件 | 24 | |
5 | 轮辋螺栓 | 南昌凯马 | CY15041 驱动桥 青峰4孔桥 | 件 | 24 | |
6 | 4C十字轴 | 南昌凯马 | 传动系统 | 件 | 20 | |
7 | 6C十字轴 | 南昌凯马 | 传动系统 | 件 | 20 | |
8 | 7C十字轴 | 南昌凯马 | 传动系统 | 件 | 20 | |
9 | 半轴 | 南昌凯马 | CY15022 驱动桥总成 青峰4孔桥 | 件 | 2 | |
10 | 170交流接触器 | 南昌凯马 | 施耐德 | 件 | 20 | |
11 | 配对法兰 6C | 南昌凯马 | RT20001 RT20000 总成明细表 231136 | 件 | 2 | |
12 | 配对法兰 6C | 南昌凯马 | RT20002 RT20000 总成明细表 247895 | 件 | 2 | |
13 | 13.2压力调节阀总成 | 南昌凯马 | 13.2压力调节阀 变矩器 | 件 | 1 | |
标段19 副井安全门 | ||||||
1 | 副井安全门 | 合 | 1 | 济宁中煤操车技术有限公司 12500元 | ||
标段20聚氨酯筛板类 | ||||||
1 | 聚氨酯筛板 | 60mm*60mm | 套 | 1 | 流标 | |
标段21球磨机备件 | ||||||
1 | 轴瓦 | 济南重工 | M2105-003-003-000 | 件 | 2 | 徐州鑫骏瑞机械设备有限公司 119790元 |
2 | 右旋圆筒筛 | 济南重工 | M2106-017-001-000 | 套 | 1 | |
标段22压滤机备件 | ||||||
1 | 油泵组 | 2000型 HY160Y-RP | 台 | 1 | 德州德卫环境科技有限公司 16776元 | |
2 | 油缸斯特封 | 400油缸用 | 件 | 1 | ||
标段23设备杂品类 | ||||||
1 | 平行下托辊 | 湖南晟浩 | D=108 | 组 | 28 | 流标 |
2 | 35°槽型前倾托辊 | 湖南晟浩 | D=108 | 组 | 66 | |
3 | 缓冲托辊 | 湖南晟浩 | D=108 | 组 | 20 | |
4 | 摩擦下调心托辊 | 湖南晟浩 | D=108 | 组 | 10 | |
5 | 摩擦上调心托辊 | 湖南晟浩 | D=108 | 组 | 10 | |
6 | 螺旋托辊 | 湖南晟浩 | D=108 | 组 | 5 | |
7 | 槽形托辊 | 湖南晟浩 | D=89槽角30度B=800皮带 | 套 | 54 | |
8 | 缓冲托辊 | 湖南晟浩 | D=89槽角30度B=800皮带 | 套 | 16 | |
9 | 槽形调心托辊 | 湖南晟浩 | D=89槽角30度B=800皮带 | 套 | 8 | |
10 | 平行下托辊 | 湖南晟浩 | D=89 B=800皮带 | 件 | 25 | |
11 | 下调心托辊 | 湖南晟浩 | D=89 B=800皮带 | 件 | 6 | |
12 | 传动滚筒 | D=630 B=800皮带 | 件 | 2 | ||
13 | 改向滚筒 | D=500 B=800皮带 | 件 | 2 | ||
14 | 改向滚筒 | D=400 B=800皮带 | 件 | 2 | ||
15 | 螺旋拉紧装置 | D=400 S=500 | 套 | 6 | ||
16 | 头部清扫器 | TD3E4 | 件 | 3 | ||
17 | 空段清扫器 | TD3E0 | 件 | 3 | ||
18 | 减速器 | 江苏国信国贸 | i=40 | 件 | 2 | |
19 | 电动机 | 皖南 | N=22kw 4级 | 台 | 1 | |
20 | 电动机 | 皖南 | N=30kw 4级 | 台 | 1 | |
21 | 跑偏监测装置 | HFKPT1-20-35 | 件 | 3 | ||
22 | 双向拉绳开关 | HFKT2-II | 件 | 3 | ||
23 | 覆塑钢丝绳 | 直径4.5mm PESG-2.5 | 件 | 3 | ||
标段24导向管类 | ||||||
1 | 铜导向管 | 663 | 付 | 20 | 徐州九星途电器设备有限公司 29000元 | |
标段25备件电器类 | ||||||
1 | 热保护器 | 正泰 | NR2-25 17-25A | 个 | 3 | 徐州诚固物资贸易有限公司 39327元 |
2 | 软启动器 | 正泰 | NJR2-75ZX | 个 | 2 | |
3 | 三相异步电动机 | YE3-100L1-4 2.2kW 立式 | 台 | 1 | ||
4 | 电动滚筒 | TDY75型油冷式380V-22kw | 台 | 1 | ||
5 | 矿用风机 | 5.5kw,直径400mm | 台 | 6 | ||
6 | 闸间隙传感器 | PFKG-18 | 件 | 5 | ||
7 | 矿用电动葫芦 | 越力重工 | 1吨 | 台 | 1 | |
8 | 插入式混凝土振动器 | 腾鑫 | 3KW 6m | 台 | 2 | |
标段26渣浆泵类 | ||||||
1 | 泵头 | 山东章鼓 | TZJK150-650 | 台 | 1 | 徐州优述矿山设备有限公司 62680元 |
标段27备件杂品类 | ||||||
1 | 编织筛网 | 2.44米*1.6米 Φ8圆钢 14孔 | 张 | 10 | 徐州市枫蕾贸易有限公司74239元 | |
2 | 编织筛网 | 1.44米*4.15米Φ3圆钢 7孔 | 张 | 4 | ||
3 | 筛网 | 网眼10*10-4mm线径 | 米 | 100 | ||
4 | 不锈钢卡箍 | 个 | 2 | |||
5 | 主令手柄 | 2JK3*1.5/20E | 件 | 2 | ||
6 | 弓拉簧 | 三吨架线式电机车用 | 个 | 30 | ||
7 | 柱销套 | 200D1-43*6水泵用 | 件 | 24 | ||
8 | 水泵联轴器 | 200D1-43*6 | 套 | 1 | ||
9 | GB八字型编码器连轴器 | 外径20长度24内孔8 | 个 | 6 | ||
10 | GB八字型编码器连轴器 | 外径40长度60内孔8 | 个 | 6 | ||
11 | 密封圈 | DHS40*48*5/6.5 | 件 | 20 | ||
12 | 密封圈 | uhs40*50*6 | 件 | 20 | ||
13 | 密封圈 | UHS70*80*6 | 件 | 20 | ||
14 | 密封圈 | O型密封圈35*3 | 件 | 20 | ||
15 | 密封圈 | O型密封圈80*6 | 件 | 20 | ||
16 | 密封圈 | 骨架油封18*30*10 | 件 | 20 | ||
17 | 带水阀 | 信速喷 | PC5I | 件 | 10 | |
18 | 喷头 | 信速喷 | PC5I喷浆机用 | 只 | 30 | |
19 | 法兰盘 | 二寸,PN16 | 个 | 500 | ||
20 | 法兰盘 | 四寸,PN16 | 个 | 100 | ||
21 | 法兰 | 2" 1.6mpa | 件 | 300 | ||
22 | 轴承 | 哈尔滨轴承 | 6305 | 件 | 20 | |
23 | 轴承 | 哈尔滨轴承 | 6205 | 件 | 20 | |
24 | 轴承 | 哈尔滨轴承 | 30311 | 件 | 200 | |
25 | 轴承 | 哈尔滨轴承 | 6212 | 件 | 50 | |
26 | 轴承 | 哈尔滨轴承 | 6310Z | 件 | 100 | |
27 | 橡胶密封摩擦板 | 信速喷 | PC5I喷浆机用 | 件 | 20 | |
28 | 旋流器密封垫 | 信速喷 | PC5I喷浆机用 | 件 | 50 | |
29 | 2寸高压管O型密封圈 | 只 | 100 | |||
标段28高铬球类 | ||||||
1 | 高铬球 | 宁国市宁沪钢球 | 100 | 吨 | 27 | 安徽省宁国市宁沪钢球有限公司 230900元 |
2 | 高铬球 | 宁国市宁沪钢球 | 60 | 吨 | 5 | |
标段29钢材类 | ||||||
1 | 花纹板 | 6mm | 千克 | 726 | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 73210.4元 | |
2 | 钢板 | 16 | 千克 | 2100 | ||
3 | 镀锌方管 | 100*60*4 | 千克 | 1100 | ||
4 | 镀锌方管 | 100*60厚2.5mm | 千克 | 2190 | ||
5 | 角钢 | 63*63 | 千克 | 700 | ||
6 | 角钢 | 70*70 | 千克 | 900 | ||
7 | 角钢 | 30*30 | 千克 | 260 | ||
8 | 角钢 | 40*40 | 千克 | 300 | ||
9 | 焊管 | 二寸 | 千克 | 3600 | ||
10 | 无缝钢管 | DN40 壁厚5mm 6m/根 | 千克 | 500 | ||
11 | 优质钎子钢 | 贵钢 | 2.2M | 千克 | 333.3 | |
12 | 优质钎子钢 | 贵钢 | 3.5M | 千克 | 212.1 | |
13 | 优质钎头 | 贵钢 | 一字 Ø40 | 只 | 200 | |
标段30标准件类 | ||||||
1 | 机螺丝 | 闽都 | M24*120 | 只 | 100 | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 11540元 |
2 | 机螺丝 | 闽都 | M12*70全扣 | 只 | 1000 | |
3 | 螺母 | 闽都 | M12 | 只 | 1000 | |
4 | 螺母 | 闽都 | M24 | 只 | 100 | |
5 | 螺丝 | 闽都 | 8*50 | 个 | 1000 | |
6 | 机螺丝 | 闽都 | 6*25 | 个 | 200 | |
7 | 机螺丝 | 闽都 | 6*40 | 个 | 200 | |
8 | 机螺丝 | 闽都 | 16*50 | 个 | 2000 | |
9 | 机螺丝 | 闽都 | 16*70 | 个 | 500 | |
10 | 螺母 | 闽都 | 16 | 个 | 3000 | |
11 | 螺母 | 闽都 | 20 | 个 | 1000 | |
12 | 内六方螺丝 | 闽都 | 8*15 | 个 | 200 | |
13 | 螺栓8.8级 | 闽都 | 24X100 | 个 | 500 | |
14 | 螺栓8.8级 | 闽都 | 24X130 | 个 | 500 | |
15 | 螺母8.8级 | 闽都 | 24 | 个 | 2000 | |
16 | 螺栓 | 闽都 | M24*50 | 只 | 50 | |
17 | 螺栓 | 闽都 | M12*40 | 只 | 100 | |
18 | 螺栓 | 闽都 | M16*50 | 套 | 1500 | |
19 | 螺栓 | 闽都 | 16*60 | 套 | 500 | |
20 | 螺母 | 闽都 | 16MM | 只 | 500 | |
21 | 螺母 | 闽都 | 20MM | 只 | 500 | |
标段31阀类 | ||||||
1 | 闸阀 | 上海湖泉 | DN50 10/16 QT450 | 个 | 10 | 徐州鑫创科机械有限公司 68420元 |
2 | 陶瓷耐磨浆液阀 | 上海湖泉 | DN80 1.0MPa | 个 | 5 | |
3 | 陶瓷耐磨浆液阀 | 上海湖泉 | DN100 1.0MPa | 个 | 4 | |
4 | 陶瓷耐磨浆液阀 | 上海湖泉 | DN200 1.0MPa | 个 | 6 | |
5 | 气动蝶阀 | 上海湖泉 | D6971X-10/16P | 个 | 1 | |
6 | 气动O型球阀 | 上海湖泉 | Q641F-16C DN80 | 个 | 3 | |
7 | 手动O型球阀 | 上海湖泉 | Q41F-16C DN80 | 个 | 2 | |
8 | 电动球阀 | 上海湖泉 | 二寸Q941H-10C-DN50 | 件 | 2 | |
9 | 球阀 | 竹簧 | 2寸 | 只 | 44 | |
10 | 球阀 | 竹簧 | ½寸 | 只 | 100 | |
11 | 球阀 | 竹簧 | ¾寸 | 只 | 100 | |
12 | 渣浆阀 | 海王 | FZ150S02X01 DN150 1.0Mpa | 个 | 1 | |
标段32电缆类 | ||||||
1 | 矿用无卤低烟移动橡套软电缆 | 上上 | WD-MY-0.38/0.66-3*4mm2 | 米 | 400 | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 286140元 |
2 | 无卤低烟阻燃电缆线 | 上上 | 4*35 | 米 | 1000 | |
3 | 无卤低烟阻燃电缆线 | 上上 | 4*1.5 | 米 | 600 | |
4 | 无卤低烟阻燃电缆线 | 上上 | 4*2.5 | 米 | 600 | |
5 | 无卤低烟阻燃电缆线 | 上上 | 4*70 | 米 | 600 | |
6 | 无卤低烟阻燃铁丝铠装电缆线 | 上上 | 4*25 | 米 | 300 | |
7 | 牛筋电缆线 | 上上 | 2*2.5 | 米 | 300 | |
8 | 无卤低烟阻燃皮线 | 上上 | WDZAN-YJRY-0.6/1KV3*2.5 | 米 | 200 | |
标段33电线类 | ||||||
1 | 风雨线 | 飞腾 | 10平方 | 米 | 3000 | 徐州飞腾特种电缆有限公司 13904元 |
2 | 铝单线 | 飞腾 | 2.5平方 | 米 | 2000 | |
3 | 阻燃皮线 | 飞腾 | 3*4+1 | 米 | 400 | |
4 | 阻燃皮线 | 飞腾 | 3*1.5+1 | 米 | 400 | |
5 | 多股铜塑线 | 飞腾 | 1平方 | 米 | 600 | |
6 | 独股铜塑线 | 飞腾 | 1平方 | 米 | 600 | |
标段34铲运机电缆(只接受生产厂家报价) | ||||||
1 | 铲运机电缆 | 拓柔 | 3X25+1X16 | 米 | 500 | 流标 |
标段35预警系统备件类 | ||||||
1 | 风水自救箱 | 江煤 | 只 | 5 | 徐州江煤科技有限公司 68200元 | |
2 | 人员定位读卡器 | 江煤 | 套 | 10 | ||
3 | 分站显示屏 | 江煤 | 块 | 5 | ||
标段36表和电器类 | ||||||
1 | 电焊条 | 大桥 | 4# | kg | 800 | 流标 |
2 | 电焊条 | 大桥 | 3.2# | kg | 200 | |
3 | 氧气表 | 块 | 10 | |||
4 | 丙烷表 | 块 | 10 | |||
5 | 电接点隔膜压力表 | 0-40MPa 直径150mm | 件 | 1 | ||
6 | 电接点隔膜压力表 | 0-1.6MPa | 件 | 1 | ||
7 | 压力表 | 6MPa | 件 | 10 | ||
8 | 负压表 | -0.1MPa | 件 | 10 | ||
9 | 电流表 | 42L6 2000/5 | 个 | 10 | ||
10 | poe摄像头 | 海康威视 | 台 | 5 | ||
11 | 电源适配器 | 正泰 | 36V-12V | 台 | 10 | |
12 | 漏保断路器 | 正泰 | NM1LE-400S-3300-400A | 件 | 20 | |
13 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2-2510-36V | 件 | 10 | |
14 | 按钮 | 正泰 | LA2-380V螺口直径25mm | 件 | 40 | |
15 | 磁感应开关 | 正泰 | KGE1-1AP | 只 | 15 | |
16 | 控制变压器 | 正泰 | 380/220变36伏 50瓦 | 个 | 30 | |
17 | 矿用行灯变压器 | 正泰 | 380/220变36伏 3000瓦 | 台 | 10 | |
18 | 电流互感器 | 正泰 | LMZJ1-0.5 2000/5 | 个 | 10 | |
19 | 熔断器 | 正泰 | 250v 6A 直径5*25(长) | 个 | 100 | |
20 | 断路器 | 正泰 | DZ47-63 C20 2P | 个 | 20 | |
21 | 断路器 | 正泰 | DZ47-63 C63 2P | 个 | 20 | |
22 | 断路器 | 正泰 | DZ47-63 C63 3P | 个 | 20 | |
23 | 断路器 | 正泰 | DZ47-63 C32 2P | 个 | 20 | |
24 | 电源适配器 | 正泰 | AC220V变DC24V 100W | 个 | 20 | |
25 | 行程开关 | 正泰 | YBLX19-111 | 个 | 30 | |
26 | 开停传感器 | 正泰 | GKT5L | 个 | 20 | |
27 | 相序和断相保护器 | 正泰 | XJ3-D | 个 | 10 | |
28 | 数字式温度显示调节仪 | 正泰 | XMT-22B | 台 | 2 | |
标段37电气杂品类 | ||||||
1 | 照明配电箱 | 正泰 | PZ30-10 | 个 | 10 | 镇江宏铝电气有限公司 33083元 |
2 | 矿用配电箱 | 300*400*200 | 个 | 20 | ||
3 | 配电箱门锁 | 海坦MS303(不带钥匙) | 个 | 50 | ||
4 | 不锈钢配电箱 | 400*300*160 0.5mm厚 | 个 | 4 | ||
5 | 碳刷压力弹簧 | 宽15mm,高80mm | 个 | 16 | ||
6 | 接线子 | 山泽 | K2 | 个 | 1000 | |
7 | 五类网线 | 普联 | 非屏蔽,室外用 | 米 | 300 | |
8 | 铜开口鼻子 | 凤凰 | 100A | 个 | 200 | |
9 | 铜开口鼻子 | 凤凰 | 200A | 个 | 100 | |
10 | 铜开口鼻子 | 凤凰 | 250A | 个 | 100 | |
11 | 铜鼻子 | 凤凰 | 400A | 只 | 500 | |
12 | 铜鼻子 | 凤凰 | 70 | 个 | 100 | |
13 | 铜鼻子 | 凤凰 | 95 | 个 | 50 | |
14 | 铜铝鼻子 | 凤凰 | 70 | 个 | 100 | |
15 | 葫芦链 | 2吨 | 米 | 50 | ||
16 | 铅垫子 | 内径290mm-64kg | 个 | 10 | ||
17 | 切割片 | 东成 | 400*32 | 片 | 60 | |
18 | 角磨片 | 东成 | 107*1.2*16 | 片 | 50 | |
19 | 角磨机砂轮片 | 东成 | 100*16*6 | 片 | 50 | |
20 | 自磨尖镐头 | 东成 | 六角柄 17*280 | 支 | 10 | |
21 | 自磨扁镐头 | 东成 | 六角柄 17*280 | 支 | 10 | |
22 | 切割片 | 东成 | 100MM | 片 | 400 | |
23 | 高铜碳刷 | 摩根 | J164 20*40*60 | 个 | 50 | |
24 | 麻花钻头 | 东成 | 直径4.2 | 个 | 30 | |
25 | 麻花钻头 | 东成 | 直径5 | 个 | 30 | |
26 | 麻花钻头 | 东成 | 直径6.5 | 个 | 30 | |
27 | 麻花钻头 | 东成 | 直径12.5 | 个 | 20 | |
28 | 双头麻花钻头 | 东成 | 直径4.2 | 个 | 30 | |
29 | 双头麻花钻头 | 东成 | 直径3 | 个 | 30 | |
30 | 冲击钻头 | 东成 | 12*160 圆头 | 个 | 10 | |
31 | 冲击钻头 | 东成 | 14*160 圆头 | 个 | 10 | |
32 | 冲击钻头 | 东成 | 16*160 圆头 | 个 | 10 | |
33 | 电磁门锁(斜口向上) | 赛瑞 | LY-03 DC12V | 个 | 20 | |
